PLATEAU都市モデルの追加と削除 (CLI)¶
利用可能な都市モデルの一覧を表示する¶
利用可能な都市モデルの一覧を表示するには、plateaukit list コマンドを実行します。
plateaukit list
現在の都市一覧 (最新版のみ)
| id | name | version | spec | homepage |
|---|---|---|---|---|
| plateau-01100-sapporo-shi-2020 | 北海道札幌市 | 2020 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-01100-sapporo-shi-2020 |
| plateau-01639-sarabetsu-mura-2023 | 北海道更別村 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-01639-sarabetsu-mura-2023 |
| plateau-01205-muroran-shi-2022 | 北海道室蘭市 | 2022 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-01205-muroran-shi-2022 |
| plateau-02208-mutsu-shi-2022 | 青森県むつ市 | 2022 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-02208-mutsu-shi-2022 |
| plateau-03202-miyako-shi-2024 | 岩手県宮古市 | 2024 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-03202-miyako-shi-2024 |
| plateau-03201-morioka-shi-2024 | 岩手県盛岡市 | 2024 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-03201-morioka-shi-2024 |
| plateau-04100-sendai-shi-2024 | 宮城県仙台市 | 2024 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-04100-sendai-shi-2024 |
| plateau-05204-odate-shi-2024 | 秋田県大館市 | 2024 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-05204-odate-shi-2024 |
| plateau-07204-iwaki-shi-2020 | 福島県いわき市 | 2020 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-07204-iwaki-shi-2020 |
| plateau-07203-koriyama-shi-2020 | 福島県郡山市 | 2020 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-07203-koriyama-shi-2020 |
| plateau-07205-shirakawa-shi-2020 | 福島県白河市 | 2020 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-07205-shirakawa-shi-2020 |
| plateau-07209-soma-shi-2023 | 福島県相馬市 | 2023 | v3 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-07209-soma-shi-2023 |
| plateau-07201-fukushima-shi-2024 | 福島県福島市 | 2024 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-07201-fukushima-shi-2024 |
| plateau-07212-minamisouma-shi-2022 | 福島県南相馬市 | 2022 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-07212-minamisouma-shi-2022 |
| plateau-08546-sakai-machi-2023 | 茨城県境町 | 2023 | v3 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-08546-sakai-machi-2023 |
| plateau-08220-tsukuba-shi-2023 | 茨城県つくば市 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-08220-tsukuba-shi-2023 |
| plateau-08234-hokota-shi-2022 | 茨城県鉾田市 | 2022 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-08234-hokota-shi-2022 |
| plateau-09201-utsunomiya-shi-2023 | 栃木県宇都宮市 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-09201-utsunomiya-shi-2023 |
| plateau-10203-kiryu-shi-2020 | 群馬県桐生市 | 2020 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-10203-kiryu-shi-2020 |
| plateau-10207-tatebayashi-shi-2020 | 群馬県館林市 | 2020 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-10207-tatebayashi-shi-2020 |
| plateau-10201-maebashi-shi-2023 | 群馬県前橋市 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-10201-maebashi-shi-2023 |
| plateau-11301-ina-machi-2024 | 埼玉県伊奈町 | 2024 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-11301-ina-machi-2024 |
| plateau-11214-kasukabe-shi-2023 | 埼玉県春日部市 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-11214-kasukabe-shi-2023 |
| plateau-11210-kazo-shi-2023 | 埼玉県加須市 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-11210-kazo-shi-2023 |
| plateau-11385-kamisato-machi-2024 | 埼玉県上里町 | 2024 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-11385-kamisato-machi-2024 |
| plateau-11203-kawaguchi-shi-2024 | 埼玉県川口市 | 2024 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-11203-kawaguchi-shi-2024 |
| plateau-11232-kuki-shi-2023 | 埼玉県久喜市 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-11232-kuki-shi-2023 |
| plateau-11202-kumagaya-shi-2024 | 埼玉県熊谷市 | 2024 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-11202-kumagaya-shi-2024 |
| plateau-11217-konosu-shi-2024 | 埼玉県鴻巣市 | 2024 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-11217-konosu-shi-2024 |
| plateau-11222-koshigaya-shi-2023 | 埼玉県越谷市 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-11222-koshigaya-shi-2023 |
| plateau-11100-saitama-shi-2024 | 埼玉県さいたま市 | 2024 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-11100-saitama-shi-2024 |
| plateau-11240-satte-shi-2024 | 埼玉県幸手市 | 2024 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-11240-satte-shi-2024 |
| plateau-11228-shiki-shi-2024 | 埼玉県志木市 | 2024 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-11228-shiki-shi-2024 |
| plateau-11246-shiraoka-shi-2023 | 埼玉県白岡市 | 2023 | v3 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-11246-shiraoka-shi-2023 |
| plateau-11464-sugito-machi-2023 | 埼玉県杉戸町 | 2023 | v3 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-11464-sugito-machi-2023 |
| plateau-11241-tsurugashima-shi-2024 | 埼玉県鶴ヶ島市 | 2024 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-11241-tsurugashima-shi-2024 |
| plateau-11208-tokorozawa-shi-2024 | 埼玉県所沢市 | 2024 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-11208-tokorozawa-shi-2024 |
| plateau-11224-toda-shi-2022 | 埼玉県戸田市 | 2022 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-11224-toda-shi-2022 |
| plateau-11230-niiza-shi-2024 | 埼玉県新座市 | 2024 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-11230-niiza-shi-2024 |
| plateau-11238-hasuda-shi-2022 | 埼玉県蓮田市 | 2022 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-11238-hasuda-shi-2022 |
| plateau-11235-fujimi-shi-2024 | 埼玉県富士見市 | 2024 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-11235-fujimi-shi-2024 |
| plateau-11465-matsubushi-machi-2023 | 埼玉県松伏町 | 2023 | v3 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-11465-matsubushi-machi-2023 |
| plateau-11442-miyashiro-machi-2023 | 埼玉県宮代町 | 2023 | v3 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-11442-miyashiro-machi-2023 |
| plateau-11237-misato-shi-2024 | 埼玉県三郷市 | 2024 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-11237-misato-shi-2024 |
| plateau-11324-miyoshi-machi-2024 | 埼玉県三芳町 | 2024 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-11324-miyoshi-machi-2024 |
| plateau-11326-moroyama-machi-2020 | 埼玉県毛呂山町 | 2020 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-11326-moroyama-machi-2020 |
| plateau-11234-yashio-shi-2023 | 埼玉県八潮市 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-11234-yashio-shi-2023 |
| plateau-11243-yoshikawa-shi-2023 | 埼玉県吉川市 | 2023 | v3 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-11243-yoshikawa-shi-2023 |
| plateau-11223-warabi-shi-2024 | 埼玉県蕨市 | 2024 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-11223-warabi-shi-2024 |
| plateau-12217-kashiwa-shi-2020 | 千葉県柏市 | 2020 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-12217-kashiwa-shi-2020 |
| plateau-12206-kisarazu-shi-2024 | 千葉県木更津市 | 2024 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-12206-kisarazu-shi-2024 |
| plateau-12100-chiba-shi-2024 | 千葉県千葉市 | 2024 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-12100-chiba-shi-2024 |
| plateau-12210-mobara-shi-2022 | 千葉県茂原市 | 2022 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-12210-mobara-shi-2022 |
| plateau-12221-yachiyo-shi-2022 | 千葉県八千代市 | 2022 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-12221-yachiyo-shi-2022 |
| plateau-tokyo-takeshiba-2023 | 東京都サンプルデータ(竹芝モデル) | 2023 | v3 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-tokyo-takeshiba-2023 |
| plateau-tokyo23ku-2022 | 東京都23区 | 2022 | v2 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-tokyo23ku-2022 |
| plateau-13121-adachi-ku-2023 | 東京都足立区 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13121-adachi-ku-2023 |
| plateau-13118-arakawa-ku-2023 | 東京都荒川区 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13118-arakawa-ku-2023 |
| plateau-13119-itabashi-ku-2023 | 東京都板橋区 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13119-itabashi-ku-2023 |
| plateau-13123-edogawa-ku-2023 | 東京都江戸川区 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13123-edogawa-ku-2023 |
| plateau-13111-ota-ku-2023 | 東京都大田区 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13111-ota-ku-2023 |
| plateau-13122-katsushika-ku-2023 | 東京都葛飾区 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13122-katsushika-ku-2023 |
| plateau-13117-kita-ku-2023 | 東京都北区 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13117-kita-ku-2023 |
| plateau-13108-koto-ku-2023 | 東京都江東区 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13108-koto-ku-2023 |
| plateau-13109-shinagawa-ku-2024 | 東京都品川区 | 2024 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13109-shinagawa-ku-2024 |
| plateau-13113-shibuya-ku-2023 | 東京都渋谷区 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13113-shibuya-ku-2023 |
| plateau-13104-shinjuku-ku-2023 | 東京都新宿区 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13104-shinjuku-ku-2023 |
| plateau-13115-suginami-ku-2024 | 東京都杉並区 | 2024 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13115-suginami-ku-2024 |
| plateau-13107-sumida-ku-2024 | 東京都墨田区 | 2024 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13107-sumida-ku-2024 |
| plateau-13112-setagaya-ku-2023 | 東京都世田谷区 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13112-setagaya-ku-2023 |
| plateau-13106-taito-ku-2024 | 東京都台東区 | 2024 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13106-taito-ku-2024 |
| plateau-13102-chuo-ku-2023 | 東京都中央区 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13102-chuo-ku-2023 |
| plateau-13101-chiyoda-ku-2023 | 東京都千代田区 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13101-chiyoda-ku-2023 |
| plateau-13116-toshima-ku-2023 | 東京都豊島区 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13116-toshima-ku-2023 |
| plateau-13114-nakano-ku-2023 | 東京都中野区 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13114-nakano-ku-2023 |
| plateau-13120-nerima-ku-2023 | 東京都練馬区 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13120-nerima-ku-2023 |
| plateau-13105-bunkyo-ku-2023 | 東京都文京区 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13105-bunkyo-ku-2023 |
| plateau-13103-minato-ku-2023 | 東京都港区 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13103-minato-ku-2023 |
| plateau-13110-meguro-ku-2023 | 東京都目黒区 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13110-meguro-ku-2023 |
| plateau-13207-akishima-shi-2023 | 東京都昭島市 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13207-akishima-shi-2023 |
| plateau-13228-akiruno-shi-2023 | 東京都あきる野市 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13228-akiruno-shi-2023 |
| plateau-13225-inagi-shi-2023 | 東京都稲城市 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13225-inagi-shi-2023 |
| plateau-13205-ome-shi-2023 | 東京都青梅市 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13205-ome-shi-2023 |
| plateau-13308-okutama-machi-2023 | 東京都奥多摩町 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13308-okutama-machi-2023 |
| plateau-13221-kiyose-shi-2023 | 東京都清瀬市 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13221-kiyose-shi-2023 |
| plateau-13215-kunitachi-shi-2023 | 東京都国立市 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13215-kunitachi-shi-2023 |
| plateau-13210-koganei-shi-2023 | 東京都小金井市 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13210-koganei-shi-2023 |
| plateau-13214-kokubunji-shi-2023 | 東京都国分寺市 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13214-kokubunji-shi-2023 |
| plateau-13211-kodaira-shi-2023 | 東京都小平市 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13211-kodaira-shi-2023 |
| plateau-13219-komae-shi-2023 | 東京都狛江市 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13219-komae-shi-2023 |
| plateau-13202-tachikawa-shi-2023 | 東京都立川市 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13202-tachikawa-shi-2023 |
| plateau-13224-tama-shi-2023 | 東京都多摩市 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13224-tama-shi-2023 |
| plateau-13208-chofu-shi-2023 | 東京都調布市 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13208-chofu-shi-2023 |
| plateau-13229-nishitokyo-shi-2022 | 東京都西東京市 | 2022 | v2 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13229-nishitokyo-shi-2022 |
| plateau-13229-nishitokyo-shi-2023 | 東京都西東京 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13229-nishitokyo-shi-2023 |
| plateau-13201-hachioji-shi-2023 | 東京都八王子市 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13201-hachioji-shi-2023 |
| plateau-13227-hamura-shi-2023 | 東京都羽村市 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13227-hamura-shi-2023 |
| plateau-13222-higashikurume-shi-2023 | 東京都東久留米市 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13222-higashikurume-shi-2023 |
| plateau-13213-higashimurayama-shi-2023 | 東京都東村山市 | 2023 | v3 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13213-higashimurayama-shi-2023 |
| plateau-13220-higashiyamato-shi-2023 | 東京都東大和市 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13220-higashiyamato-shi-2023 |
| plateau-13212-hino-shi-2023 | 東京都日野市 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13212-hino-shi-2023 |
| plateau-13305-hinode-machi-2023 | 東京都日の出町 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13305-hinode-machi-2023 |
| plateau-13307-hinohara-mura-2023 | 東京都檜原村 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13307-hinohara-mura-2023 |
| plateau-13206-fuchu-shi-2023 | 東京都府中市 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13206-fuchu-shi-2023 |
| plateau-13218-fussa-shi-2023 | 東京都福生市 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13218-fussa-shi-2023 |
| plateau-13209-machida-shi-2023 | 東京都町田市 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13209-machida-shi-2023 |
| plateau-13303-mizuho-machi-2023 | 東京都瑞穂町 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13303-mizuho-machi-2023 |
| plateau-13204-mitaka-shi-2023 | 東京都三鷹市 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13204-mitaka-shi-2023 |
| plateau-13203-musashino-shi-2023 | 東京都武蔵野市 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13203-musashino-shi-2023 |
| plateau-13223-musashimurayama-shi-2023 | 東京都武蔵村山市 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13223-musashimurayama-shi-2023 |
| plateau-13402-aogashima-mura-2024 | 東京都青ケ島村 | 2024 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13402-aogashima-mura-2024 |
| plateau-13361-oshima-machi-2024 | 東京都大島町 | 2024 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13361-oshima-machi-2024 |
| plateau-13364-kozushima-mura-2024 | 東京都神津島村 | 2024 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13364-kozushima-mura-2024 |
| plateau-13362-toshima-mura-2024 | 東京都利島村 | 2024 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13362-toshima-mura-2024 |
| plateau-13363-niijima-mura-2024 | 東京都新島村 | 2024 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13363-niijima-mura-2024 |
| plateau-13401-hachijo-machi-2024 | 東京都八丈町 | 2024 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13401-hachijo-machi-2024 |
| plateau-13382-mikurajima-mura-2024 | 東京都御蔵島村 | 2024 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13382-mikurajima-mura-2024 |
| plateau-13381-miyake-mura-2024 | 東京都三宅村 | 2024 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-13381-miyake-mura-2024 |
| plateau-14212-atsugi-shi-2023 | 神奈川県厚木市 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-14212-atsugi-shi-2023 |
| plateau-14204-kamakura-shi-2024 | 神奈川県鎌倉市 | 2024 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-14204-kamakura-shi-2024 |
| plateau-14130-kawasaki-shi-2022 | 神奈川県川崎市 | 2022 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-14130-kawasaki-shi-2022 |
| plateau-14150-sagamihara-shi-2024 | 神奈川県相模原市 | 2024 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-14150-sagamihara-shi-2024 |
| plateau-14382-hakone-machi-2020 | 神奈川県箱根町 | 2020 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-14382-hakone-machi-2020 |
| plateau-14201-yokosuka-shi-2020 | 神奈川県横須賀市 | 2020 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-14201-yokosuka-shi-2020 |
| plateau-14100-yokohama-shi-2024 | 神奈川県横浜市 | 2024 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-14100-yokohama-shi-2024 |
| plateau-15222-joetsu-shi-2023 | 新潟県上越市 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-15222-joetsu-shi-2023 |
| plateau-15209-kamo-shi-2023 | 新潟県加茂市 | 2023 | v3 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-15209-kamo-shi-2023 |
| plateau-15202-nagaoka-shi-2024 | 新潟県長岡市 | 2024 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-15202-nagaoka-shi-2024 |
| plateau-15100-niigata-shi-2023 | 新潟県新潟市 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-15100-niigata-shi-2023 |
| plateau-16211-imizu-shi-2024 | 富山県射水市 | 2024 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-16211-imizu-shi-2024 |
| plateau-16202-takaoka-shi-2024 | 富山県高岡市 | 2024 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-16202-takaoka-shi-2024 |
| plateau-17206-kaga-shi-2024 | 石川県加賀市 | 2024 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-17206-kaga-shi-2024 |
| plateau-17201-kanazawa-shi-2024 | 石川県金沢市 | 2024 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-17201-kanazawa-shi-2024 |
| plateau-20220-azumino-shi-2024 | 長野県安曇野市 | 2024 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-20220-azumino-shi-2024 |
| plateau-20209-ina-shi-2020 | 長野県伊那市 | 2020 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-20209-ina-shi-2020 |
| plateau-20204-okaya-shi-2022 | 長野県岡谷市 | 2022 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-20204-okaya-shi-2022 |
| plateau-20217-saku-shi-2022 | 長野県佐久市 | 2022 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-20217-saku-shi-2022 |
| plateau-20206-suwa-shi-2023 | 長野県諏訪市 | 2023 | v3 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-20206-suwa-shi-2023 |
| plateau-20214-chino-shi-2023 | 長野県茅野市 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-20214-chino-shi-2023 |
| plateau-20201-nagano-shi-2024 | 長野県長野市 | 2024 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-20201-nagano-shi-2024 |
| plateau-20202-matsumoto-shi-2020 | 長野県松本市 | 2020 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-20202-matsumoto-shi-2020 |
| plateau-21202-ogaki-shi-2024 | 岐阜県大垣市 | 2024 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-21202-ogaki-shi-2024 |
| plateau-21201-gifu-shi-2024 | 岐阜県岐阜市 | 2024 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-21201-gifu-shi-2024 |
| plateau-21211-minokamo-shi-2024 | 岐阜県美濃加茂市 | 2024 | v3 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-21211-minokamo-shi-2024 |
| plateau-19201-kofu-shi-2023 | 山梨県甲府市 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-19201-kofu-shi-2023 |
| plateau-22205-atami-shi-2023 | 静岡県熱海市 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-22205-atami-shi-2023 |
| plateau-22222-izu-shi-2023 | 静岡県伊豆市 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-22222-izu-shi-2023 |
| plateau-22225-izunokuni-shi-2023 | 静岡県伊豆の国市 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-22225-izunokuni-shi-2023 |
| plateau-22208-ito-shi-2023 | 静岡県伊東市 | 2023 | v3 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-22208-ito-shi-2023 |
| plateau-22211-iwata-shi-2023 | 静岡県磐田市 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-22211-iwata-shi-2023 |
| plateau-22223-omaezaki-shi-2023 | 静岡県御前崎市 | 2023 | v3 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-22223-omaezaki-shi-2023 |
| plateau-22344-oyama-cho-2023 | 静岡県小山町 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-22344-oyama-cho-2023 |
| plateau-22213-kakegawa-shi-2023 | 静岡県掛川市 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-22213-kakegawa-shi-2023 |
| plateau-22302-kawazu-cho-2023 | 静岡県河津町 | 2023 | v3 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-22302-kawazu-cho-2023 |
| plateau-22429-kawanehon-cho-2023 | 静岡県川根本町 | 2023 | v3 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-22429-kawanehon-cho-2023 |
| plateau-22325-kannami-cho-2023 | 静岡県函南町 | 2023 | v3 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-22325-kannami-cho-2023 |
| plateau-22224-kikugawa-shi-2023 | 静岡県菊川市 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-22224-kikugawa-shi-2023 |
| plateau-22221-kosai-shi-2023 | 静岡県湖西市 | 2023 | v3 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-22221-kosai-shi-2023 |
| plateau-22215-gotenba-shi-2023 | 静岡県御殿場市 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-22215-gotenba-shi-2023 |
| plateau-22100-shizuoka-shi-2023 | 静岡県静岡市 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-22100-shizuoka-shi-2023 |
| plateau-22209-shimada-shi-2023 | 静岡県島田市 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-22209-shimada-shi-2023 |
| plateau-22341-shimizu-cho-2023 | 静岡県清水町 | 2023 | v3 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-22341-shimizu-cho-2023 |
| plateau-22219-shimoda-shi-2023 | 静岡県下田市 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-22219-shimoda-shi-2023 |
| plateau-22220-susono-shi-2023 | 静岡県裾野市 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-22220-susono-shi-2023 |
| plateau-22342-nagaizumi-cho-2023 | 静岡県長泉町 | 2023 | v3 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-22342-nagaizumi-cho-2023 |
| plateau-22306-nishiizu-cho-2023 | 静岡県西伊豆町 | 2023 | v3 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-22306-nishiizu-cho-2023 |
| plateau-22203-numazu-shi-2023 | 静岡県沼津市 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-22203-numazu-shi-2023 |
| plateau-22130-hamamatsu-shi-2023 | 静岡県浜松市 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-22130-hamamatsu-shi-2023 |
| plateau-22301-higashiizu-cho-2023 | 静岡県東伊豆町 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-22301-higashiizu-cho-2023 |
| plateau-22216-fukuroi-shi-2023 | 静岡県袋井市 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-22216-fukuroi-shi-2023 |
| plateau-22210-fuji-shi-2023 | 静岡県富士市 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-22210-fuji-shi-2023 |
| plateau-22214-fujieda-shi-2023 | 静岡県藤枝市 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-22214-fujieda-shi-2023 |
| plateau-22207-fujinomiya-shi-2023 | 静岡県富士宮市 | 2023 | v4 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-22207-fujinomiya-shi-2023 |
| plateau-22226-makinohara-shi-2023 | 静岡県牧之原市 | 2023 | v3 | https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-22226-makinohara-shi-2023 |
